小区名称 | 建成时间 | 距离学校 | 划片楼栋 |
橄榄郡 | 2008 | 约1628米 | 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 10栋 11栋 12栋 14栋 15栋 16栋 18栋 20栋 21栋 22栋 25栋 26栋 27栋 28栋 29栋 30栋 31栋 36栋 37栋 38栋 39栋 40栋 1栋 23栋 |
缤纷时代广场 | 2012 | 约1276米 | 1栋 2栋 3栋 |
东骏湖景湾 | 2010 | 约531米 | 5号楼 6号楼 9号楼 10号楼 11号楼 12号楼 15号楼 17号楼 19号楼 20号楼 22号楼 23号楼 25号楼 26号楼 28号楼 29号楼 16号楼 18号楼 27号楼 30号楼 33号楼 35号楼 36号楼 37号楼 38号楼 39号楼 51号楼 31号楼 56号楼 57号楼 58号楼 59号楼 53号楼 55号楼 61号楼 62号楼 63号楼 60号楼 70号楼 71号楼 72号楼 73号楼 75号楼 80号楼 81号楼 82号楼 |
旺府豪庭 | 2012 | 约1486米 | 1号楼 2号楼 3号楼 5号楼 7号楼 8号楼 10号楼 11号楼 12号楼 13号楼 6号楼 9号楼 |
润扬北城1号 | 2013 | 约1645米 | 1号楼 2号楼 3号楼 5号楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 10号楼 11号楼 12号楼 13号楼 15号楼 16号楼 18号楼 17号楼
|
北欧印象 | 2014 | 约1102米 | 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 10栋 |
汉嘉国际 | 2018 | 约1278米 | 1幢 2幢 3幢 4幢 5幢 6幢 7幢 8幢 9幢 10幢 11幢 12幢 13幢 14幢 15幢 16幢 17幢 18幢 19幢 20幢 21幢 22幢 23幢 24幢 25幢 26幢 27幢 28幢 29幢 30幢 32幢 33幢 34幢 35幢 36幢 37幢 38幢 39幢 40幢 41幢 42幢 43幢 44幢 45幢 46幢 47幢 48幢 49幢 50幢 51幢 52幢 53幢 54幢 55幢 56幢 63幢 64幢 65幢 |
御城 | 2009 | 约1346米 | 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 |
川音嘉苑 | 2010 | 约143米 | 19号楼 18号楼 17号楼 16号楼 15号楼 14号楼 12号楼 11号楼 10号楼 9号楼 2号楼 3号楼 1号楼 31号楼 22号楼 23号楼 24号楼 13号楼 20号楼 21号楼 33号楼 32号楼 |
万千城 | 2013 | 约1873米 | 1栋 |
水沐环岛 | 2010 | 约906米 | 1号楼 2号楼 3号楼 4号楼 5号楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 16栋 17栋 18栋 19栋 20栋 21栋 22栋 23栋 24栋 25栋 26栋 27栋 28栋 29栋 30栋 31栋 32栋 33栋 34栋 35栋 36栋 37栋 38栋 |
缤纷翠微湖 | 2014 | 约1802米 | 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 |
邑品天都 | 2012 | 约1660米 | 2号楼 3号楼 5号楼 7号楼 8号楼 10号楼 11号楼 6号楼 9号楼 |
天府香城 | 2006 | 约1799米 | 10幢 11幢 12幢 16幢 1幢 2幢 3幢 4幢 5幢 6幢 7幢 8幢 9幢 13幢 14幢 15幢 17幢 18幢 19幢 |
状元府邸 | 2008 | 约20023米 | 1号楼 |
维也纳花园 | 2009 | 约911米 | 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 10栋 11栋 |
新都国际广场 | 2014 | 约869米 | 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 |
叠香庄园 | 2012 | 约870米 | 1号楼 2号楼 3号楼 4号楼 5号楼 6号楼 7号楼 8号楼 9号楼 10号楼 11号楼 12号楼 13号楼 14号楼 16号楼 17号楼 18号楼 19号楼 20号楼 21号楼 22号楼 23号楼 24号楼 |
交大香洲半岛南庭 | 2009 | 约2307米 | 1栋 2栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 10栋 11栋 12栋 13栋 15栋 16栋 17栋 18栋 19栋 20栋 21栋 22栋 23栋 25栋 26栋 27栋 28栋 29栋 30栋 31栋 32栋 33栋 35栋 36栋 37栋 |
芙蓉名城A区 | 2005 | 约1258米 | 2栋 3栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 10栋 11栋 12栋 15栋 16栋 17栋 18栋 20栋 22栋 23栋 25栋 26栋 1栋 19栋 21栋 24栋 |
万和小区 | 暂无数据 | 约880米 | 1栋 2栋 3栋 4栋 5栋 6栋 7栋 8栋 9栋 10栋 11栋 12栋 13栋 14栋 15栋 16栋 17栋 |
邻水园 | 暂无数据 | 约1090米 | 1栋 2栋 |
香城小学总体来说还可以,老师都比较严,择校费用也不高。
师资力量:现有46个教学班,在校学生2589人。教职工116人,其中全国优秀教师1名、省特级教师1名,市学科带头人1名,市优秀教师6名,区优秀教师26名,区学科带头人16名;高级教师49人,占全校教职人的42%,研究生学历1人,本科学历87人,专科学历28人,无专科以下学历教师。